Вашата оценка
Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!
Themis Beach - закуски и вечери
Код на офертата: 11183
8 дни,
7 нощувки
Автобус
HB
06.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
Цени от
Запитване
460€
900лв.
За контакти и резервации
Описание
Местоположение: намира се на плажа на Паралия Катерини, на 1-ва линия. В близост има множество таверни, кафенета, сувенирни магазини, мини маркети.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.
Цени
Двойна стая със спалня (Street view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.06.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 18.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 25.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 01.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 15.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 22.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 29.08.2026 | HB | 625 € / 1222 лв. | 370 € / 724 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 639 € / 1250 лв. | 378 € / 739 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 460 € / 900 лв. | 359 € / 702 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Street view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.06.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 18.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 25.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 01.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 15.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 22.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 29.08.2026 | HB | 625 € / 1222 лв. | 370 € / 724 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 639 € / 1250 лв. | 378 € / 739 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 460 € / 900 лв. | 359 € / 702 лв. |
Фамилна стая (4 туристи) (Street view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 27.06.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 18.07.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 01.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 15.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 22.08.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 29.08.2026 | HB | 625 € / 1222 лв. | 370 € / 724 лв. | 370 € / 724 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 639 € / 1250 лв. | 378 € / 739 лв. | 378 € / 739 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 460 € / 900 лв. | 359 € / 702 лв. | 359 € / 702 лв. |
Фамилна стая (4 туристи) (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 27.06.2026 | HB | 651 € / 1273 лв. | 411 € / 804 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 651 € / 1273 лв. | 411 € / 804 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 686 € / 1342 лв. | 433 € / 847 лв. | 433 € / 847 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 651 € / 1273 лв. | 411 € / 804 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 499 € / 976 лв. | 356 € / 696 лв. | 356 € / 696 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.06.2026 | HB | 650 € / 1271 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 650 € / 1271 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 684 € / 1338 лв. | 433 € / 847 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 650 € / 1271 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 500 € / 978 лв. | 356 € / 696 лв. |
Двойна стая със спалня (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.06.2026 | HB | 650 € / 1271 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 650 € / 1271 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 684 € / 1338 лв. | 433 € / 847 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 650 € / 1271 лв. | 411 € / 804 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 500 € / 978 лв. | 356 € / 696 лв. |
Единична стая (Street view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 27.06.2026 | HB | 900 € / 1760 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 948 € / 1854 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 900 € / 1760 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 607 € / 1187 лв. |
Единична стая (Sea view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 05.09.2026 | HB | 1043 € / 2040 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 990 € / 1936 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 679 € / 1328 лв. |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Олимпийска ривиера. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. Свободен ден. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободен ден. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободен ден. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободен ден. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободен ден. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободен ден. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. 11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.