Вашата оценка
Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!
Yakinthos - на 500 м от Паралия Катерини - със закуски
Код на офертата: 11188
8 дни,
7 нощувки
Автобус
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
Цени от
Запитване
450€
880лв.
За контакти и резервации
Описание
Местоположение: "Yakinthos" е разположен на 500 метра от Паралия Катерини в подножието на планината Олимп, до красивия плаж на селището.
В хотела: рецепция, Wi-Fi, басейн с шезлонги и чадъри, ресторант.
В стаите: климатик, бюро, телевизор, интернет, тераса. Баните са оборудвани с тоалетни принадлежности, кърпи и сешоар.
Цени
Двойна стая със спалня (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 11.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 18.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 25.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 01.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 15.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 22.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 29.08.2026 | 558 € / 1091 лв. | 320 € / 626 лв. | 413 € / 808 лв. | |
| 05.09.2026 | 570 € / 1115 лв. | 327 € / 640 лв. | 423 € / 827 лв. | |
| 12.09.2026 | 541 € / 1058 лв. | 310 € / 606 лв. | 401 € / 784 лв. | |
| 19.09.2026 | 450 € / 880 лв. | 265 € / 518 лв. | 339 € / 663 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 11.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 18.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 25.07.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 01.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 15.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 22.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 29.08.2026 | 558 € / 1091 лв. | 320 € / 626 лв. | 413 € / 808 лв. | |
| 05.09.2026 | 570 € / 1115 лв. | 327 € / 640 лв. | 423 € / 827 лв. | |
| 12.09.2026 | 541 € / 1058 лв. | 310 € / 606 лв. | 401 € / 784 лв. | |
| 19.09.2026 | 450 € / 880 лв. | 265 € / 518 лв. | 339 € / 663 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 11.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 18.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 25.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 01.08.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 15.08.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 22.08.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 29.08.2026 | 605 € / 1183 лв. | 341 € / 667 лв. | 447 € / 874 лв. | |
| 05.09.2026 | 619 € / 1211 лв. | 349 € / 683 лв. | 457 € / 894 лв. | |
| 12.09.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 19.09.2026 | 473 € / 925 лв. | 277 € / 542 лв. | 356 € / 696 лв. |
Двойна стая със спалня (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 11.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 18.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 25.07.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 01.08.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 15.08.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 22.08.2026 | 645 € / 1262 лв. | 360 € / 704 лв. | 475 € / 929 лв. | |
| 29.08.2026 | 605 € / 1183 лв. | 341 € / 667 лв. | 447 € / 874 лв. | |
| 05.09.2026 | 619 € / 1211 лв. | 349 € / 683 лв. | 457 € / 894 лв. | |
| 12.09.2026 | 587 € / 1148 лв. | 331 € / 647 лв. | 434 € / 849 лв. | |
| 19.09.2026 | 473 € / 925 лв. | 277 € / 542 лв. | 356 € / 696 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.07.2026 | 1096 € / 2144 лв. | |
| 11.07.2026 | 1096 € / 2144 лв. | |
| 18.07.2026 | 1096 € / 2144 лв. | |
| 25.07.2026 | 1096 € / 2144 лв. | |
| 01.08.2026 | 1096 € / 2144 лв. | |
| 15.08.2026 | 1096 € / 2144 лв. | |
| 22.08.2026 | 1096 € / 2144 лв. | |
| 29.08.2026 | 1031 € / 2016 лв. | |
| 05.09.2026 | 1054 € / 2061 лв. | |
| 12.09.2026 | 1001 € / 1958 лв. | |
| 19.09.2026 | 820 € / 1604 лв. |
Единична стая (Superior) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.07.2026 | 1212 € / 2370 лв. | |
| 11.07.2026 | 1212 € / 2370 лв. | |
| 18.07.2026 | 1212 € / 2370 лв. | |
| 25.07.2026 | 1212 € / 2370 лв. | |
| 01.08.2026 | 1212 € / 2370 лв. | |
| 15.08.2026 | 1212 € / 2370 лв. | |
| 22.08.2026 | 1212 € / 2370 лв. | |
| 29.08.2026 | 1130 € / 2210 лв. | |
| 05.09.2026 | 1155 € / 2259 лв. | |
| 12.09.2026 | 1097 € / 2146 лв. | |
| 19.09.2026 | 865 € / 1692 лв. |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Олимпийска ривиера. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. 11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.