Вашата оценка
Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!
RG Status - закуски
Код на офертата: 11188
8 дни,
7 нощувки
Автобус
13.06.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
Цени от
Запитване
333€
651лв.
За контакти и резервации
Описание
Местоположение: разположен е на 200 метра от плажа. На кратко разстояние пеша, гостите могат да намерят магазини, кафета и ресторанти, докато са заобиколени както от море, така и от планина.
В хотела: кафене, зала за закуска и безплатен интернет в зоната на лобито.
В стаите: балкон, климатик, сателитна телевизия, хладилник.
Цени
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 11.07.2026 | 353 € / 690 лв. | 353 € / 690 лв. | 206 € / 403 лв. | 235 € / 460 лв. | |
| 18.07.2026 | 353 € / 690 лв. | 353 € / 690 лв. | 206 € / 403 лв. | 235 € / 460 лв. | |
| 25.07.2026 | 388 € / 759 лв. | 388 € / 759 лв. | 227 € / 444 лв. | 259 € / 507 лв. | |
| 01.08.2026 | 388 € / 759 лв. | 388 € / 759 лв. | 227 € / 444 лв. | 259 € / 507 лв. | |
| 08.08.2026 | 388 € / 759 лв. | 388 € / 759 лв. | 227 € / 444 лв. | 259 € / 507 лв. | |
| 15.08.2026 | 388 € / 759 лв. | 388 € / 759 лв. | 227 € / 444 лв. | 259 € / 507 лв. | |
| 22.08.2026 | 388 € / 759 лв. | 388 € / 759 лв. | 227 € / 444 лв. | 259 € / 507 лв. | |
| 05.09.2026 | 343 € / 671 лв. | 343 € / 671 лв. | 204 € / 399 лв. | 233 € / 456 лв. | |
| 12.09.2026 | 333 € / 651 лв. | 333 € / 651 лв. | 198 € / 387 лв. | 226 € / 442 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 11.07.2026 | 384 € / 751 лв. | 353 € / 690 лв. | 224 € / 438 лв. | 257 € / 503 лв. | |
| 18.07.2026 | 384 € / 751 лв. | 353 € / 690 лв. | 224 € / 438 лв. | 257 € / 503 лв. | |
| 25.07.2026 | 422 € / 825 лв. | 388 € / 759 лв. | 247 € / 483 лв. | 282 € / 552 лв. | |
| 01.08.2026 | 422 € / 825 лв. | 388 € / 759 лв. | 247 € / 483 лв. | 282 € / 552 лв. | |
| 08.08.2026 | 422 € / 825 лв. | 388 € / 759 лв. | 247 € / 483 лв. | 282 € / 552 лв. | |
| 15.08.2026 | 422 € / 825 лв. | 388 € / 759 лв. | 247 € / 483 лв. | 282 € / 552 лв. | |
| 22.08.2026 | 422 € / 825 лв. | 388 € / 759 лв. | 247 € / 483 лв. | 282 € / 552 лв. | |
| 05.09.2026 | 343 € / 671 лв. | 343 € / 671 лв. | 204 € / 399 лв. | 233 € / 456 лв. | |
| 12.09.2026 | 333 € / 651 лв. | 333 € / 651 лв. | 198 € / 387 лв. | 226 € / 442 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.07.2026 | 604 € / 1181 лв. | |
| 18.07.2026 | 604 € / 1181 лв. | |
| 25.07.2026 | 664 € / 1299 лв. | |
| 01.08.2026 | 664 € / 1299 лв. | |
| 08.08.2026 | 664 € / 1299 лв. | |
| 15.08.2026 | 664 € / 1299 лв. | |
| 22.08.2026 | 664 € / 1299 лв. | |
| 05.09.2026 | 533 € / 1042 лв. | |
| 12.09.2026 | 517 € / 1011 лв. |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell∕Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Олимпийска ривиера. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. 11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.